wiki:fibre
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| wiki:fibre [2024/07/15 15:13] – wikiadmin | wiki:fibre [2025/06/25 22:41] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 3: | Ligne 3: | ||
| Les instructions qui suivent s’adressent tant aux copropriétaires et locataires qu’aux entreprises chargées des raccordements pour le compte des différents opérateurs (Orange, Bouygues, Free, SFR ou autres). | Les instructions qui suivent s’adressent tant aux copropriétaires et locataires qu’aux entreprises chargées des raccordements pour le compte des différents opérateurs (Orange, Bouygues, Free, SFR ou autres). | ||
| - | - **Faut-il se raccorder à la fibre optique ?** | + | **1. Faut-il se raccorder à la fibre optique ?**\\ |
| La Tour Albert a été équipée récemment de la fibre optique par un sous-traitant d’Orange la société Solutions30. | La Tour Albert a été équipée récemment de la fibre optique par un sous-traitant d’Orange la société Solutions30. | ||
| Le raccordement à la fibre n’a rien d’obligatoire. | Le raccordement à la fibre n’a rien d’obligatoire. | ||
| Ligne 10: | Ligne 9: | ||
| Cependant rappelons que la fibre optique a des performances (débits montants ou descendants) très supérieures (de l’ordre de 10 à 20 fois) à celles des autres moyens, facilitant les transferts de données (envois ou réceptions de pièces jointes, téléchargements, | Cependant rappelons que la fibre optique a des performances (débits montants ou descendants) très supérieures (de l’ordre de 10 à 20 fois) à celles des autres moyens, facilitant les transferts de données (envois ou réceptions de pièces jointes, téléchargements, | ||
| - | - **À qui s’adresser pour se raccorder à la fibre optique ?** | + | **2. À qui s’adresser pour se raccorder à la fibre optique ?**\\ |
| Bien que l’installation verticale ait été réalisée par Orange, vous n’avez pas obligation de vous adresser à cet opérateur. | Bien que l’installation verticale ait été réalisée par Orange, vous n’avez pas obligation de vous adresser à cet opérateur. | ||
| Vous pouvez recourir au service du fournisseur d’accès internet de votre choix (Orange, Bouygues, Free ou SFR). Ceux-ci ne manqueront pas de vous faire des offres. | Vous pouvez recourir au service du fournisseur d’accès internet de votre choix (Orange, Bouygues, Free ou SFR). Ceux-ci ne manqueront pas de vous faire des offres. | ||
| Renseignez-vous bien sur les frais de raccordement (pas forcément gratuit) et sur l’évolution de votre abonnement (la première année et les suivantes). | Renseignez-vous bien sur les frais de raccordement (pas forcément gratuit) et sur l’évolution de votre abonnement (la première année et les suivantes). | ||
| - | - **Travaux dans les appartements** | + | **3. Travaux dans les appartements**\\ |
| Pour la portion des travaux à l’intérieur des appartements, | Pour la portion des travaux à l’intérieur des appartements, | ||
| Nous vous conseillons d’anticiper cette installation et de prévoir le cheminement et le point d’arrivée de la fibre dans votre appartement avant la venue de l’installateur. | Nous vous conseillons d’anticiper cette installation et de prévoir le cheminement et le point d’arrivée de la fibre dans votre appartement avant la venue de l’installateur. | ||
| Ligne 24: | Ligne 21: | ||
| - | - **Obligations des copropriétaires et des locataires** | + | **4. Obligations des copropriétaires et des locataires**\\ |
| Les copropriétaires ou leurs locataires sont instamment priés de communiquer le document intitulé « Instructions destinées à l’installateur » qu’ils choisiront et de lui faire signer l’attestation jointe à ces instructions. | Les copropriétaires ou leurs locataires sont instamment priés de communiquer le document intitulé « Instructions destinées à l’installateur » qu’ils choisiront et de lui faire signer l’attestation jointe à ces instructions. | ||
| Ligne 31: | Ligne 27: | ||
| - | - **Instructions pour le raccordement technique**\\ | + | **5. Instructions pour le raccordement technique**\\ |
| La fibre a été installée en vertical dans les 4 gaines techniques de la tour qui sont accessibles dans chaque galerie palière. Ce quadruple équipement vise à raccourcir les raccordements aux appartements et à minimiser les dégâts pour les parties communes et les désagréments pour les copropriétaires ou locataires. | La fibre a été installée en vertical dans les 4 gaines techniques de la tour qui sont accessibles dans chaque galerie palière. Ce quadruple équipement vise à raccourcir les raccordements aux appartements et à minimiser les dégâts pour les parties communes et les désagréments pour les copropriétaires ou locataires. | ||
| La tour Albert est un monument inscrit à l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques ce qui implique pour les entreprises de réaliser les travaux de raccordement avec précaution. | La tour Albert est un monument inscrit à l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques ce qui implique pour les entreprises de réaliser les travaux de raccordement avec précaution. | ||
| Ligne 51: | Ligne 46: | ||
| + | \\ | ||
| Les raccordements peuvent se faire de deux façons en fonction d’une part de la configuration exacte des appartements et d’autre part du souhait des résidents quant à l’emplacement de la box et du boîtier fibre : | Les raccordements peuvent se faire de deux façons en fonction d’une part de la configuration exacte des appartements et d’autre part du souhait des résidents quant à l’emplacement de la box et du boîtier fibre : | ||
| - Liste numérotéeSoit directement en passant de la gaine la plus proche à l’appartement en perçant un trou (diamètre 1 cm) dans le mur en parpaings. Les points de passage, haut ou bas, sont indiqués par un point rouge dans chaque gaine et coïncident avec les plinthes existantes. La fibre peut être apparente ou cachée par une goulotte. | - Liste numérotéeSoit directement en passant de la gaine la plus proche à l’appartement en perçant un trou (diamètre 1 cm) dans le mur en parpaings. Les points de passage, haut ou bas, sont indiqués par un point rouge dans chaque gaine et coïncident avec les plinthes existantes. La fibre peut être apparente ou cachée par une goulotte. | ||
wiki/fibre.1721049231.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
